Programm
Datum | Uhrzeit | |
November | ||
27 Fr | 16:00 Uhr | Eröffnung |
28 Sa | ||
29 So | ||
30 Mo | ||
Dezember | ||
01 Di | ||
02 Mi | ||
03 Do | ||
04 Fr | ||
05 Sa | ||
06 So | ||
07 Mo | ||
08 Di | ||
09 Mi | ||
10 Do | ||
11 Fr | ||
12 Sa | ||
13 So | ||
14 Mo | ||
15 Di | ||
16 Mi | ||
17 Do | ||
18 Fr | ||
19 Sa | ||
20 So | ||
21 Mo | ||
22 Di | Winteranfang | |
23 Mi | ||
24 Do | ||
25 Fr | 1. Weihnachtstag | |
26 Sa | 2. Weihnachtstag | |
27 So |